Vous êtes surement au courant qu'avec l'arrivée de la mise à jour 2.28, 87 nouveaux trophées seront implantés en jeu !
Et pas n'importe quels trophées. En effet vous pourrez vous rendre compte que ceux-ci sont vraiment impressionnants niveau boost. Mais (et oui il y a un mais), pour les équiper vous devrez respecter 1 condition assez spéciale. |
Ces nouveaux trophées seront donc uniquement équipables à condition de cumuler 1 bonus de panoplie au maximum.
Alors qu'est ce que ça veux dire exactement ?
Alors qu'est ce que ça veux dire exactement ?
|
Finalement voici la liste complète des 87 nouveaux trophées.
Trophée | Nom | Bonus | Recette |
---|---|---|---|
Cascadeur mineur | + 25 Agilité | 1 x Rutile 2 x Galet cramoisi 1 x Essence de bocage 10 x Pépite 10 x Fleur de Blopignon 1 x Oeuf pourri |
|
Chanceux mineur | + 25 Chance | 1 x Rutile 2 x Galet cramoisi 1 x Essence de bocage 10 x Pépite 10 x Antennes de Vilinsekt 1 x Oeuf d'Arakne Majeure |
|
Enragé mineur | + 25 Force | 1 x Rutile 2 x Galet cramoisi 1 x Essence de bocage 10 x Pépite 10 x Lamelle de Champa Rouge 10 x Fleur de Bulbiflore |
|
Érudit mineur | + 25 Intelligence | 1 x Rutile 2 x Galet cramoisi 1 x Essence de bocage 10 x Pépite 10 x Lamelle de Champa Vert 10 x Fleur de Gloutovore |
|
Miraculé mineur | + 80 Vitalité | 1 x Rutile 2 x Galet cramoisi 1 x Essence de bocage 10 x Pépite 10 x Lamelle de Champa Marron 10 x Dent de Wabbit |
|
Vigoureux mineur | + 20 Puissance | 1 x Rutile 2 x Galet cramoisi 1 x Essence de bocage 10 x Pépite 10 x Langue de Croc Gland 1 x Grelot |
|
Solide mineur | + 24 Résistance Poussée | 1 x Rutile 2 x Galet cramoisi 1 x Essence de bocage 10 x Pépite 10 x Poils de Wo Wabbit 1 x Poil de Rat d'Égoutant |
|
Fortification mineure | + 8 Résistance Critiques | 1 x Rutile 2 x Galet cramoisi 1 x Essence de bocage 10 x Pépite 10 x Poil d'Abrakne 1 x Dentier du Chafer d'Élite |
|
Carapace Feu mineur | + 3% Résistance Feu | 1 x Rutile 2 x Galet cramoisi 1 x Essence de bocage 10 x Pépite 10 x Trident Cassé 1 x Coeur de Boue du Boo |
|
Carapace Air mineur | + 3 % Résistance Air | 1 x Rutile 2 x Galet cramoisi 1 x Essence de bocage 10 x Pépite 1 x Chauve souris 1 x Arakne Majeure Morte |
|
Carapace Terre mineur | + 3% Résistance Terre | 1 x Rutile 2 x Galet cramoisi 1 x Essence de bocage 10 x Pépite 10 x Queue de scorbute 1 x Rhum Fourbe |
|
Carapace Eau mineur | + 3% Résistance Eau | 1 x Rutile 2 x Galet cramoisi 1 x Essence de bocage 10 x Pépite 10 x Boue du Boo 10 x Scalp de Milimulou |
|
Carapace Neutre mineur | + 3% Résistance Neutre | 1 x Rutile 2 x Galet cramoisi 1 x Essence de bocage 10 x Pépite 10 x Queue de Croc Gland 1 x Bougie du Mineur Sombre |
|
Culbuteur mineur | + 16 Dommages Poussée | 1 x Rutile 2 x Galet cramoisi 1 x Essence de bocage 10 x Pépite 10 x Poils de Pandikaze 10 x Poil d'Ouginak |
|
Sanguinaire mineur | + 3 Dommages | 1 x Rutile 2 x Galet cramoisi 1 x Essence de bocage 10 x Pépite 10 x Pointe de Flèche du Bwork Archer 10 x Bandelettes |
|
Dévastateur Feu mineur | + 5 Dommages Feu | 1 x Rutile 2 x Galet cramoisi 1 x Essence de bocage 10 x Pépite 10 x Dent de Larve Dorée 10 x Peau de Chamane d'Égoutant |
|
Dévastateur Terre mineur | + 5 Dommages Terre | 1 x Rutile 2 x Galet cramoisi 1 x Essence de bocage 10 x Pépite 10 x Dent de Larve Saphir 10 x Patte de Black Wabbit |
|
Dévastateur Air mineur | + 5 Dommages Air | 1 x Rutile 2 x Galet cramoisi 1 x Essence de bocage 10 x Pépite 10 x Plume Graisseuse du Tofu Ventripotent 1 x Peau de Larve Dorée |
|
Dévastateur Eau mineur | + 5 Dommages Eau | 1 x Rutile 2 x Galet cramoisi 1 x Essence de bocage 10 x Pépite 10 x Pousses de Bulbambou 1 x Peau de Larve Émeraude |
|
Dévastateur Neutre mineur | + 5 Dommages Neutre | 1 x Rutile 2 x Galet cramoisi 1 x Essence de bocage 10 x Pépite 10 x Dent de Larve Rubis 10 x Peau de Pandikaze |
|
Évasif mineur | + 8 Esquive PA | 1 x Rutile 2 x Galet cramoisi 1 x Essence de bocage 10 x Pépite 10 x Moustache de Kolérat 10 x Poils de Barbe du Bwork Mage |
|
Cavaleur mineur | + 8 Esquive PM | 1 x Rutile 2 x Galet cramoisi 1 x Essence de bocage 10 x Pépite 10 x Poils de Crocs Glands 10 x Poils de Black Tiwabbit |
|
Temporiseur mineur | + 6 Retrait PM | 1 x Rutile 2 x Galet cramoisi 1 x Essence de bocage 10 x Pépite 10 x Plume du Kwak de Glace 1 x Touffe de Cheveux Blancs |
|
Étourdisseur mineur | + 6 Retrait PA | 1 x Rutile 2 x Galet cramoisi 1 x Essence de bocage 10 x Pépite 10 x Plume du Kwak de Terre 1 x Crête de Porkass |
|
Déserteur mineur | + 8 Fuite | 1 x Rutile 2 x Galet cramoisi 1 x Essence de bocage 10 x Pépite 10 x Slip de Bwork Archer 1 x Oeil d'Abrakne |
|
Obstructeur mineur | + 8 Tacle | 1 x Rutile 2 x Galet cramoisi 1 x Essence de bocage 10 x Pépite 10 x Antennes de Vilinsekt 10 x Poil d'Abrakne |
|
Fonceur mineur | + 200 Initiative | 1 x Rutile 2 x Galet cramoisi 1 x Essence de bocage 10 x Pépite 10 x Queue de Kolérat 10 x Paupière d'Étoile |
|
Guérisseur mineur | + 8 Soins | 1 x Rutile 2 x Galet cramoisi 1 x Essence de bocage 10 x Pépite 10 x Lamelle de Champa Bleu 10 x Moustaches de Tiwabbit |
|
Observateur | + 2 PO | 1 x Rutile 2 x Galet cramoisi 1 x Essence de bocage 10 x Pépite 10 x Papier Charbon 1 x Pommeau d'Epée |
|
Cascadeur | + 50 Agilité | 1 x Pyrute 2 x Galet rutilant 1 x Essence de bosquet 100 x Pépite 1 x Cascadeur mineur 10 x Étoffe de Dok Alako 10 x Fleur de Gloutoblop |
|
Chanceux | + 50 Chance | 1 x Pyrute 2 x Galet rutilant 1 x Essence de bosquet 100 x Pépite 1 x Chanceux mineur 10 x Laine du Boufcoul 10 x Chicot du Flib |
|
Enragé | + 50 Force | 1 x Pyrute 2 x Galet rutilant 1 x Essence de bosquet 100 x Pépite 1 x Enragé mineur 10 x Carapace de Scaratos 1 x Coco du Bitouf des Plaines |
|
Érudit | + 50 Intelligence | 1 x Pyrute 2 x Galet rutilant 1 x Essence de bosquet 100 x Pépite 1 x Érudit mineur 10 x Cuir de Porsalu 1 x Protection de la Dragueuse |
|
Miraculé | + 160 Vitalité | 1 x Pyrute 2 x Galet rutilant 1 x Essence de bosquet 100 x Pépite 1 x Miraculé mineur 10 x Aile de Dragoeuf Volant 1 x Toile d'Abrakne Sombre |
|
Vigoureux | + 40 Puissance | 1 x Pyrute 2 x Galet rutilant 1 x Essence de bosquet 100 x Pépite 1 x Vigoureux mineur 10 x Foulard du Sparo 10 x Broderie de Malléfisk |
|
Solide | + 48 Résistance Poussée | 1 x Pyrute 2 x Galet rutilant 1 x Essence de bosquet 100 x Pépite 1 x Solide mineur 10 x Sueur Froide de Fantôme 1 x Boîte de Kanigrou |
|
Fortification | + 16 Résistance Critiques | 1 x Pyrute 2 x Galet rutilant 1 x Essence de bosquet 100 x Pépite 1 x Fortification mineure 10 x Dent de Molette 1 x Corne de Dragoss Blanc |
|
Carapace Feu | + 6% Résistance Feu | 1 x Pyrute 2 x Galet rutilant 1 x Essence de bosquet 100 x Pépite 1 x Carapace Feu mineur 10 x Corde de Boursoin 10 x Langue de Mimikado |
|
Carapace Air | + 6 % Résistance Air | 1 x Pyrute 2 x Galet rutilant 1 x Essence de bosquet 100 x Pépite 1 x Carapace Air mineur 10 x Couche usagée de Warko Violet 1 x Braise de Tofutoflamme |
|
Carapace Terre | + 6% Résistance Terre | 1 x Pyrute 2 x Galet rutilant 1 x Essence de bosquet 100 x Pépite 1 x Carapace Terre mineur 10 x Griffe du Mulou 1 x Estomac de Black Wo Wabbit |
|
Carapace Eau | + 6% Résistance Eau | 1 x Pyrute 2 x Galet rutilant 1 x Essence de bosquet 100 x Pépite 1 x Carapace Eau mineur 10 x Puces Sauteuses 1 x Lanière en cuir du Dragoeuf |
|
Carapace Neutre | + 6% Résistance Neutre | 1 x Pyrute 2 x Galet rutilant 1 x Essence de bosquet 100 x Pépite 1 x Carapace Neutre mineur 10 x Antenne de Trésantène 1 x Mojo du Mulou |
|
Culbuteur | + 32 Dommages Poussée | 1 x Pyrute 2 x Galet rutilant 1 x Essence de bosquet 100 x Pépite 1 x Culbuteur mineur 10 x Queue du Mulou 10 x Flamme Spectrale |
|
Sanguinaire | + 6 Dommages | 1 x Pyrute 2 x Galet rutilant 1 x Essence de bosquet 100 x Pépite 1 x Sanguinaire mineur 10 x Maillot de corps de Barbroussa 1 x Épaulette de Trool |
|
Dévastateur Feu | + 10 Dommages Feu | 1 x Pyrute 2 x Galet rutilant 1 x Essence de bosquet 100 x Pépite 1 x Dévastateur Feu mineur 10 x Os de Fantôme Léopardo 10 x Peau de Don Dorgan |
|
Dévastateur Terre | + 10 Dommages Terre | 1 x Pyrute 2 x Galet rutilant 1 x Essence de bosquet 100 x Pépite 1 x Dévastateur Terre mineur 10 x Corne du Boufcoul 1 x Corne de Rhinoféroce |
|
Dévastateur Air | + 10 Dommages Air | 1 x Pyrute 2 x Galet rutilant 1 x Essence de bosquet 100 x Pépite 1 x Dévastateur Air mineur mineur 10 x Os de Fantôme Soryo Firefoux 10 x Plume de fesse du Kido |
|
Dévastateur Eau | + 10 Dommages Eau | 1 x Pyrute 2 x Galet rutilant 1 x Essence de bosquet 100 x Pépite 1 x Dévastateur Eau mineur 10 x Peau de Mandrine 10 x Plume de Gobvious |
|
Dévastateur Neutre | + 10 Dommages Neutre | 1 x Pyrute 2 x Galet rutilant 1 x Essence de bosquet 100 x Pépite 1 x Dévastateur Neutre mineur 10 x Dent de Bourbassingue 10 x Corne de Berserkoffre |
|
Évasif | + 16 Esquive PA | 1 x Pyrute 2 x Galet rutilant 1 x Essence de bosquet 100 x Pépite 1 x Évasif mineur 10 x Moustache précieuse 10 x Poils de Guerrier Koalak |
|
Cavaleur | + 16 Esquive PM | 1 x Pyrute 2 x Galet rutilant 1 x Essence de bosquet 100 x Pépite 1 x Cavaleur mineur 10 x Houpette de Koalak Sanguin 10 x Poils de Yokai Firefoux |
|
Temporiseur | + 12 Retrait PM | 1 x Pyrute 2 x Galet rutilant 1 x Essence de bosquet 100 x Pépite 1 x Temporiseur mineur 10 x Poil de Kanigrou 10 x Poils de Pandule |
|
Étourdisseur | + 12 Retrait PA | 1 x Pyrute 2 x Galet rutilant 1 x Essence de bosquet 100 x Pépite 1 x Étourdisseur mineur 10 x Poils de Koalak Forestier 10 x Moustache du Mufafah |
|
Déserteur | + 16 Fuite | 1 x Pyrute 2 x Galet rutilant 1 x Essence de bosquet 100 x Pépite 1 x Déserteur mineur 10 x Masque Brisé d'Araknotron 1 x Écorce d'Abraknyde Vénérable |
|
Obstructeur | + 16 Tacle | 1 x Pyrute 2 x Galet rutilant 1 x Essence de bosquet 100 x Pépite 1 x Obstructeur mineur 10 x Soie Baveuse 10 x Racine d'Abraknyde Vénérable |
|
Fonceur | + 400 Initiative | 1 x Pyrute 2 x Galet rutilant 1 x Essence de bosquet 100 x Pépite 1 x Fonceur mineur 10 x Sang d'Oni 10 x Boulon Wabbit |
|
Guérisseur | + 16 Soins | 1 x Pyrute 2 x Galet rutilant 1 x Essence de bosquet 100 x Pépite 1 x Guérisseur mineur 10 x Écorce d'Abrakne Sombre 1 x Arakne Écrabouillée |
|
Remueur | + 150 Vitalité + 1 PA |
1 x Pyrute 2 x Galet rutilant 1 x Essence de bosquet 100 x Pépite 3 x Tourmaline 1 x Casque de Wobot 1 x Écorce de Nerbe |
|
Nomade | + 50 Puissance + 1 PM |
1 x Pyrute 2 x Galet rutilant 1 x Essence de bosquet 100 x Pépite 3 x Tourmaline 1 x Écorce de Chiendent 10 x Foulard de Koalak Farouche |
|
Cascadeur majeur | + 100 Agilité | 1 x Ardonite 2 x Galet brasillant 1 x Essence de forêt 1000 x Pépite 1 x Tourmaline 1 x Cascadeur 10 x Duvet de Truchon 1 x Étoffe de Kaniglou |
|
Chanceux majeur | + 100 Chance | 1 x Ardonite 2 x Galet brasillant 1 x Essence de forêt 1000 x Pépite 1 x Tourmaline 1 x Chanceux 10 x Étoffe de Vigie Pirate 1 x Bec de Truchon |
|
Enragé majeur | + 100 Force | 1 x Ardonite 2 x Galet brasillant 1 x Essence de forêt 1000 x Pépite 1 x Tourmaline 1 x Enragé 10 x Croupion de Truchmuche 10 x Étoffe Zoth |
|
Érudit majeur | + 100 Intelligence | 1 x Ardonite 2 x Galet brasillant 1 x Essence de forêt 1000 x Pépite 1 x Tourmaline 1 x Érudit 1 x Langue de Truchmuche 1 x Étoffe de Yokai Firefoux |
|
Miraculé majeur | + 320 Vitalité | 1 x Ardonite 2 x Galet brasillant 1 x Essence de forêt 1000 x Pépite 1 x Tourmaline 1 x Miraculé 1 x Morpion de Truchideur 1 x Coquille de Harpirate |
|
Vigoureux majeur | + 80 Puissance | 1 x Ardonite 2 x Galet brasillant 1 x Essence de forêt 1000 x Pépite 1 x Tourmaline 1 x Vigoureux 10 x Cheveux d'Alhyène 1 x Queue du Boufmouth légendaire |
|
Solide majeur | + 96 Résistance Poussée | 1 x Ardonite 2 x Galet brasillant 1 x Essence de forêt 1000 x Pépite 1 x Tourmaline 1 x Solide 10 x Carpelle de Brouture 1 x Houpette de Vilain Petit Tofu |
|
Fortification majeure | + 32 Résistance Critiques | 1 x Ardonite 2 x Galet brasillant 1 x Essence de forêt 1000 x Pépite 1 x Tourmaline 1 x Fortification 10 x Graine de l'Abrakleur sombre 1 x Glandes de Truchtine |
|
Carapace Feu majeur | + 12% Résistance Feu | 1 x Ardonite 2 x Galet brasillant 1 x Essence de forêt 1000 x Pépite 1 x Tourmaline 1 x Carapace Feu 10 x Duvet de Mamansot 10 x Poils de Soryo Firefoux |
|
Carapace Air majeur | + 12 % Résistance Air | 1 x Ardonite 2 x Galet brasillant 1 x Essence de forêt 1000 x Pépite 1 x Tourmaline 1 x Carapace Air 10 x Crinière d'Orfélin 1 x Tresse du Poolay |
|
Carapace Terre majeur | + 12% Résistance Terre | 1 x Ardonite 2 x Galet brasillant 1 x Essence de forêt 1000 x Pépite 1 x Tourmaline 1 x Carapace Terre 10 x Étamine de Floribonde 10 x Plume du Serpiplume |
|
Carapace Eau majeur | + 12% Résistance Eau | 1 x Ardonite 2 x Galet brasillant 1 x Essence de forêt 1000 x Pépite 1 x Tourmaline 1 x Carapace Eau 10 x Poils de Léopardo 10 x Poils de Maho Firefoux |
|
Carapace Neutre majeur | + 12% Résistance Neutre | 1 x Ardonite 2 x Galet brasillant 1 x Essence de forêt 1000 x Pépite 1 x Tourmaline 1 x Carapace Neutre 10 x Poil de Smilomouth 10 x Poil de Gamino |
|
Culbuteur majeur | + 64 Dommages Poussée | 1 x Ardonite 2 x Galet brasillant 1 x Essence de forêt 1000 x Pépite 1 x Tourmaline 1 x Culbuteur 10 x Peau de Maho Firefoux 10 x Écaille de Harpirate |
|
Sanguinaire majeur | + 12 Dommages | 1 x Ardonite 2 x Galet brasillant 1 x Essence de forêt 1000 x Pépite 1 x Tourmaline 1 x Sanguinaire 10 x Tignasse de Kanihilan 10 x Queue du Fu Mansot |
|
Dévastateur Feu majeur | + 20 Dommages Feu | 1 x Ardonite 2 x Galet brasillant 1 x Essence de forêt 1000 x Pépite 1 x Tourmaline 1 x Dévastateur Feu 10 x Oreille de Kaniblou 1 x Corne de Scaratos |
|
Dévastateur Terre majeur | + 20 Dommages Terre | 1 x Ardonite 2 x Galet brasillant 1 x Essence de forêt 1000 x Pépite 1 x Tourmaline 1 x Dévastateur Terre 10 x Oeil de Truchtine 1 x Oeil de Vigie Pirate |
|
Dévastateur Air majeur | + 20 Dommages Air | 1 x Ardonite 2 x Galet brasillant 1 x Essence de forêt 1000 x Pépite 1 x Tourmaline 1 x Dévastateur Air 10 x Pince du Fancrôme 1 x Canine de Félygiène |
|
Dévastateur Eau majeur | + 20 Dommages Eau | 1 x Ardonite 2 x Galet brasillant 1 x Essence de forêt 1000 x Pépite 1 x Tourmaline 1 x Dévastateur Eau 1 x Rotule du Disciple Zoth 1 x Arête géante du Shamansot |
|
Dévastateur Neutre majeur | + 20 Dommages Neutre | 1 x Ardonite 2 x Galet brasillant 1 x Essence de forêt 1000 x Pépite 1 x Tourmaline 1 x Dévasteur Neutre 10 x Oreille de Kaniglou 10 x Corne de Dragueuse |
|
Évasif majeur | + 32 Esquive PA | 1 x Ardonite 2 x Galet brasillant 1 x Essence de forêt 1000 x Pépite 1 x Tourmaline 1 x Évasif 10 x Peau de Yokai Firefoux 10 x Peau de Maître Koalak |
|
Cavaleur majeur | + 32 Esquive PM | 1 x Ardonite 2 x Galet brasillant 1 x Essence de forêt 1000 x Pépite 1 x Tourmaline 1 x Cavaleur 10 x Peau de Mansobèse 10 x Peau de Soryo Firefoux |
|
Temporiseur majeur | + 24 Retrait PM | 1 x Ardonite 2 x Galet brasillant 1 x Essence de forêt 1000 x Pépite 1 x Tourmaline 1 x Temporiseur 10 x Dent de Fantômat 10 x Griffe de Félygiène |
|
Étourdisseur majeur | + 24 Retrait PA | 1 x Ardonite 2 x Galet brasillant 1 x Essence de forêt 1000 x Pépite 1 x Tourmaline 1 x Étourdisseur 10 x Ulna de Solfataré 10 x Peau de Dragueuse |
|
Déserteur majeur | + 32 Fuite | 1 x Ardonite 2 x Galet brasillant 1 x Essence de forêt 1000 x Pépite 1 x Tourmaline 1 x Déserteur 10 x Peau de Dragoeuf Guerrier 1 x Aile de Gruche |
|
Obstructeur majeur | + 32 Tacle | 1 x Ardonite 2 x Galet brasillant 1 x Essence de forêt 1000 x Pépite 1 x Tourmaline 1 x Obstructeur 10 x Patte de Gruche 10 x Queue de Fantomalamère |
|
Fonceur majeur | + 800 Initiative | 1 x Ardonite 2 x Galet brasillant 1 x Essence de forêt 1000 x Pépite 1 x Tourmaline 1 x Fonceur 10 x Calice de Fécorce 10 x Plume du Timansot |
|
Guérisseur majeur | + 32 Soins | 1 x Ardonite 2 x Galet brasillant 1 x Essence de forêt 1000 x Pépite 1 x Tourmaline 1 x Guérisseur 10 x Plume de Truchideur 1 x Coco du Bitouf Sombre |